Partie #585
Terminé
Stavibel Rouyn-Noranda
2
Bélair Direct Rouyn-Noranda
2
Type de partie
Régulière
Date
2011-03-06 | 17:30
Date/heure modifiée
Lieu
DK
QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Stavibel Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Stavibel Rouyn-Noranda | |
Bélair Direct Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | Pépin Alexy | Bradley Édouard | Gabriel Paul-Moreau | 02:27 | 1re |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | Charles-Antoine Beaupré | Pépin Alexy | 05:21 | 1re | |
Stavibel Rouyn-Noranda | William Ayotte | William Roy | 05:30 | 3e | |
Stavibel Rouyn-Noranda | Michael Kearney-Gagnon | Tristan Ouimet | 10:31 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Stavibel Rouyn-Noranda | Simon Jolicoeur | 0 | 0 |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | Patrice Boissonneault | 0 | 0 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélair Direct Rouyn-Noranda | Pépin Alexy | 2 min | 03:03 | 1re |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | Louis-David Bussières | 2 min | 04:25 | 1re |
Stavibel Rouyn-Noranda | Jason Morin | 2 min | 09:55 | 1re |
Bélair Direct Rouyn-Noranda | 2 min | 10:31 | 3e | |
Stavibel Rouyn-Noranda | Félix Campbell | 2 min | 10:46 | 3e |
