Partie #28
Terminé
Scorpions de Montreal
9
Mighty Ducks de la Rive-Sud
5
Type de partie
Régulière
Date
2011-05-14 | 09:30
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Scorpions de Montreal | 2 | 3 | 4 | 9 |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | 1 | 1 | 3 | 5 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Scorpions de Montreal | Marcus Cassell | Hugo Audette | 01:45 | 1re | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Nicolas Briere | 02:15 | 1re | ||
Scorpions de Montreal | Izack Gaudreau Stewart | Jeremi Leduc | 03:45 | 1re | |
Scorpions de Montreal | Hugo Audette | Marcus Cassell | 01:50 | 2e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Nicolas Briere | Blake Gauthier | 02:57 | 2e | |
Scorpions de Montreal | Jaden Telfer | 10:15 | 2e | ||
Scorpions de Montreal | Jeremi Leduc | Izack Gaudreau Stewart | 12:15 | 2e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Jacob Watson | 00:45 | 3e | ||
Scorpions de Montreal | Loick Bachand | Jaden Telfer | 01:45 | 3e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Lucas Molinaro | 06:15 | 3e | ||
Scorpions de Montreal | Loick Bachand | 06:54 | 3e | ||
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Blake Gauthier | Zachary Parenti | 09:15 | 3e | |
Scorpions de Montreal | Kevin England | 10:15 | 3e | ||
Scorpions de Montreal | Marcus Cassell | Hugo Audette | 11:45 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Scorpions de Montreal | Erik Schmidt | 0 | 5 |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Felix Leonard | 0 | 9 |
