Partie #167
Terminé
Jets de St-Hubert
9
Mighty Ducks de la Rive-Sud
11
Type de partie
Régulière
Date
2011-06-26 | 10:45
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Jets de St-Hubert | 2 | 4 | 3 | 9 |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | 2 | 3 | 6 | 11 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Jets de St-Hubert | Mika Houle | Nikolas Latreille | 05:30 | 1re | |
Jets de St-Hubert | Mika Houle | William Goyens | 09:30 | 1re | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Christopher Dugré | 11:30 | 1re | ||
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Zachary Parenti | Blake Gauthier | 12:00 | 1re | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Christopher Dugré | Coleton Clarke | 00:40 | 2e | |
Jets de St-Hubert | Nikolas Latreille | William Goyens | Mika Houle | 01:20 | 2e |
Jets de St-Hubert | Mika Houle | 01:58 | 2e | ||
Jets de St-Hubert | Cedric Cuevas-Belisle | 02:10 | 2e | ||
Jets de St-Hubert | Nikolas Latreille | William Goyens | 05:30 | 2e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Blake Gauthier | Emmett Boyle | 09:45 | 2e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Jarrod Dryer-Cambridge | Cameron Cantley | 12:12 | 2e | |
Jets de St-Hubert | Jean-Thomas Tremblay | Cedric Cuevas-Belisle | 01:11 | 3e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Christopher Dugré | Cameron Cantley | Jarrod Dryer-Cambridge | 02:22 | 3e |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Zachary Parenti | Christopher Dugré | Cameron Cantley | 03:33 | 3e |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Zachary Parenti | Coleton Clarke | 05:44 | 3e | |
Jets de St-Hubert | Jean-Thomas Tremblay | Cedric Cuevas-Belisle | 06:16 | 3e | |
Jets de St-Hubert | Cedric Cuevas-Belisle | Jean-Thomas Tremblay | 10:44 | 3e | |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Coleton Clarke | Zachary Parenti | Mathew Napoleoni | 11:40 | 3e |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Christopher Dugré | 14:00 | 3e | ||
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Blake Gauthier | Jarrod Dryer-Cambridge | 14:46 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Jets de St-Hubert | Kassam Premji | 0 | 11 |
Mighty Ducks de la Rive-Sud | Felix Leonard | 0 | 9 |
