Partie #1
Terminé
Bears Waskaganish
13
Eagles Waskaganish
8
Type de partie
Autre
Date
2011-10-17 | 21:15
Lieu
SSMA
Waskaganish, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bears Waskaganish | 7 | 3 | 3 | 13 |
Eagles Waskaganish | 2 | 3 | 3 | 8 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bears Waskaganish | Jermaine Blackned | Curtis Diamond | 00:00 | 1re | |
Bears Waskaganish | Jermaine Blackned | Clinton Hester | 00:00 | 1re | |
Bears Waskaganish | Tyler Diamond | Clinton Hester | 00:00 | 1re | |
Bears Waskaganish | Curtis Diamond | Clinton Hester | 00:00 | 1re | |
Eagles Waskaganish | George Moses | Charles J. Hester | 00:00 | 1re | |
Eagles Waskaganish | Ronald Blueboy | Charles J. Hester | 00:00 | 1re | |
Bears Waskaganish | Clinton Hester | Derlin Whiskeychan | 00:00 | 1re | |
Bears Waskaganish | Clinton Hester | Jermaine Blackned | 00:00 | 1re | |
Bears Waskaganish | Jermaine Blackned | Clinton Hester | Tyler Diamond | 00:00 | 1re |
Eagles Waskaganish | George Moses | Ronald Blueboy | 00:00 | 2e | |
Eagles Waskaganish | Raymond Hester | Ronald Blueboy | 00:00 | 2e | |
Eagles Waskaganish | Raymond Hester | Ronald Blueboy | 00:00 | 2e | |
Bears Waskaganish | Dylan Weistchje | Derlin Whiskeychan | 00:00 | 2e | |
Bears Waskaganish | Dylan Weistchje | 00:00 | 2e | ||
Bears Waskaganish | Curtis Diamond | Jermaine Blackned | 00:00 | 2e | |
Eagles Waskaganish | Ronald Blueboy | Leonard D. Hester | Roland Jonah | 00:00 | 3e |
Bears Waskaganish | Darius Blackned | Derlin Whiskeychan | 00:00 | 3e | |
Bears Waskaganish | Clinton Hester | Curtis Diamond | Derlin Whiskeychan | 00:00 | 3e |
Bears Waskaganish | Tyler Diamond | Dylan Weistchje | 00:00 | 3e | |
Eagles Waskaganish | Ronald Blueboy | Leonard D. Hester | 00:00 | 3e | |
Eagles Waskaganish | George Moses | Roland Jonah | 00:00 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Bears Waskaganish | Karlos Whiskeychan | 30 | 8 |
Eagles Waskaganish | Dave Peace | 38 | 13 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Eagles Waskaganish | Anthony House | 3 min | 13:09 | 3e |
