Partie #91
Terminé
Les Bruins Montréal-Rive-Sud
3
Les Bulldogs Marieville
10
Type de partie
Régulière
Date
2010-06-14 | 17:30
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Les Bruins Montréal-Rive-Sud | 1 | 1 | 1 | 3 |
Les Bulldogs Marieville | 3 | 4 | 3 | 10 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Les Bulldogs Marieville | Andy Provencal | Pierre-Yves Kusion | 00:00 | 1re | |
Les Bulldogs Marieville | Pierre-Yves Kusion | 00:00 | 1re | ||
Les Bulldogs Marieville | Thomas Filippone | Jordan-Alexis Bernier | 00:00 | 1re | |
Les Bruins Montréal-Rive-Sud | Vaughn Boisvert | 00:00 | 1re | ||
Les Bulldogs Marieville | Christophe Messier | Andy Provencal | 00:00 | 2e | |
Les Bulldogs Marieville | Jordan-Alexis Bernier | Samuel Rodier | Pierre-Yves Kusion | 00:00 | 2e |
Les Bruins Montréal-Rive-Sud | Vaughn Boisvert | Ryan Plummer | 00:00 | 2e | |
Les Bulldogs Marieville | Pierre-Yves Kusion | Thomas Filippone | 00:00 | 2e | |
Les Bulldogs Marieville | Andy Provencal | 00:00 | 2e | ||
Les Bulldogs Marieville | Andy Provencal | 00:00 | 3e | ||
Les Bulldogs Marieville | Jordan-Alexis Bernier | 00:00 | 3e | ||
Les Bruins Montréal-Rive-Sud | Gabriel Gelinas | 00:00 | 3e | ||
Les Bulldogs Marieville | Pierre-Yves Kusion | 00:00 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Les Bruins Montréal-Rive-Sud | Jeremy St-Louis | 0 | 10 |
Les Bulldogs Marieville | Phillippe Parent | 0 | 3 |
