Partie #37
Terminé
Avalanche Gatineau
3
Kiwanis Val D'Or
0
Type de partie
Régulière
Date
2011-12-10 | 11:30
Lieu
CCÉvain
Évain, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Avalanche Gatineau | 1 | 2 | 0 | 3 |
Kiwanis Val D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Avalanche Gatineau | |
Kiwanis Val D'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Avalanche Gatineau | JOEL TREMBLAY | 10:34 | 1re | ||
Avalanche Gatineau | OLIVIER ROCHELEAU | MAXIME CAMPEAU | 05:58 | 2e | |
Avalanche Gatineau | OLIVIER ROCHELEAU | NICOLAS SAUVÉ | 09:12 | 2e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Avalanche Gatineau | JONATHAN BOUSQUET | 0 | 0 |
Kiwanis Val D'Or | MATHIEU MARQUIS | 0 | 3 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Avalanche Gatineau | ZAKARY PHANEUF | 2 min | 03:05 | 1re |
Kiwanis Val D'Or | WILLIAM GRENIER | 2 min | 05:24 | 1re |
Avalanche Gatineau | SAMUEL GAUTHIER | 2 min | 09:09 | 1re |
Kiwanis Val D'Or | CHARLES-ANTOINE GIRARD | 2 min | 09:59 | 1re |
Kiwanis Val D'Or | DEREK DICAIRE | 2 min | 11:26 | 1re |
Kiwanis Val D'Or | SIMON DUBUC | 2 min | 01:52 | 2e |
Kiwanis Val D'Or | SIMON LEMAY | 2 min | 10:37 | 2e |
Avalanche Gatineau | MAXIME CAMPEAU | 2 min | 05:44 | 3e |
Kiwanis Val D'Or | VINCENT ROY | 2 min | 09:02 | 3e |
Kiwanis Val D'Or | DEREK DICAIRE | 2 min | 10:03 | 3e |
Kiwanis Val D'Or | CHARLES-ANTOINE GIRARD | 10 min | 12:00 | 3e |
