Partie #1
Terminé
Norbord La Sarre
2
Huskies Noir Rouyn-Noranda
4
Type de partie
Régulière
Date
2011-12-08 | 18:00
Lieu
Iam GOLD
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Norbord La Sarre | 1 | 0 | 1 | 2 |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | 0 | 3 | 1 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Norbord La Sarre | |
Huskies Noir Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Norbord La Sarre | GABRIEL GILBERT | DYLAN GAUDET | PHILIPPE NAUD | 08:48 | 1re |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JÉRÉMY GAUTHIER | JUSTIN RENÉ | 01:03 | 2e | |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JÉRÉMIE MARTEL | SIMON PELLETIER | MICKAEL HÉBERT | 08:28 | 2e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | BENOIT COUSINEAU-MARCOUX | JÉRÉMY GAUTHIER | 09:10 | 2e | |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | CÉDÉRIC DAIGLE | MICKAEL HÉBERT | JÉRÉMIE MARTEL | 02:12 | 3e |
Norbord La Sarre | DYLAN GAUDET | PHILIPPE NAUD | GABRIEL GILBERT | 09:34 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Norbord La Sarre | OLIVIER NICOL | 0 | 4 |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | PHILIPPE COUTURE | 0 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Huskies Noir Rouyn-Noranda | MICKAEL HÉBERT | 2 min | 04:07 | 2e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | ÉTIENNE ROLLIN | 2 min | 05:33 | 2e |
Norbord La Sarre | ANTHONY FORTIER | 2 min | 06:47 | 2e |
Norbord La Sarre | CHARLES GAUTHIER | 2 min | 01:32 | 3e |
Norbord La Sarre | JORDAN RIVIÈRE | 2 min | 08:43 | 3e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JUSTIN RENÉ | 2 min | 09:24 | 3e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | ALARIE DANNICK | 2 min | 10:36 | 3e |
