Partie #19
Terminé
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou
1
Huskies Noir Rouyn-Noranda
4
Type de partie
Régulière
Date
2011-12-09 | 16:00
Lieu
JL
Rouyn-Noranda , QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | 0 | 1 | 0 | 1 |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 3 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | |
Huskies Noir Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | Braden Martin Hunter | CAMERON BEARSKIN | 06:42 | 2e | |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | SAMUEL DUBOIS-LAQUERRE | JÉRÔME MARCOUX | ISAIE CLICHE | 08:18 | 2e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JÉRÔME MARCOUX | SAMUEL DUBOIS-LAQUERRE | SEAN FINK | 00:14 | 3e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JÉRÔME MARCOUX | SEAN FINK | 10:25 | 3e | |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JORDAN LAPOINTE | SAMUEL DUBOIS-LAQUERRE | 11:08 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Huskies Noir Rouyn-Noranda | JEAN-PHILIPPE TOURIGNY | 0 | 1 |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | JOEY OTTEREYES | 0 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | TRISTAN DIXON | 2 min | 04:36 | 1re |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | MORGAN SHECAPIO | 2 min | 09:43 | 1re |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | TYRESE NEEPOSH | 2 min | 02:16 | 2e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | CLOVIS ST-AMANT | 2 min | 05:39 | 2e |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | MORGAN SHECAPIO | 2 min | 07:11 | 2e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | SEAN FINK | 2 min | 07:36 | 2e |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | EARL COOPER | 2 min | 09:29 | 2e |
Huskies Noir Rouyn-Noranda | ISAIE CLICHE | 2 min | 04:39 | 3e |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | EARL COOPER | 2 min | 09:35 | 3e |
Bears Nation Crie Oujé-Bougoumou | TYRESE NEEPOSH | 2 min | 09:56 | 3e |
