Partie #8
Terminé
Algoma Avalanche Thessalon, ON
1
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON
11
Type de partie
Régulière
Date
2011-09-16 | 19:30
Lieu
Centennial Arena
Elliot Lake, ON
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Algoma Avalanche Thessalon, ON | 0 | 0 | 1 | 1 |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | 5 | 3 | 3 | 11 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Cameron Andersen | Erik Lingvide | Cale Schoenberg | 01:46 | 1re |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Andrej Stefancik | Mark Orazietti | 02:51 | 1re | |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Lukas Potocek | Tomas Nemeth | Andrej Paska | 09:35 | 1re |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Lukas Potocek | Tomas Nemeth | Sebasiten Anderson | 14:15 | 1re |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Andrej Paska | Lukas Potocek | 17:50 | 1re | |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Daniel Fjardsmans | Sebasiten Anderson | John Waghorne | 12:50 | 2e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Lukas Potocek | Tomas Nemeth | Daniel Curchan | 17:37 | 2e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Matus Babik | Andrej Stefancik | 18:13 | 2e | |
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Tim Fecteau | Brett Holzworth | 05:34 | 3e | |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Andrej Stefancik | Andrej Paska | 10:44 | 3e | |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | David Fjardsmans | Gustaf Skoog | Sebasiten Anderson | 12:55 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Andrej Paska | Cameron Andersen | Gustaf Skoog | 18:14 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Alex Wyckoff | 47 | 6 |
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Peter Veselovsky | 19 | 5 |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Pavlo Borko | 18 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Peter Veselovsky | 2 min | 13:47 | 1re |
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Nelson Morningstar | 2 min | 14:33 | 1re |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Daniel Curchan | 2 min | 15:58 | 1re |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Erik Lingvide | 2 min | 19:56 | 1re |
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Keven French | 2 min | 19:56 | 1re |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Daniel Curchan | 2 min | 05:52 | 2e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | 2 min | 07:33 | 2e | |
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Keven French | 2 min | 12:16 | 2e |
Algoma Avalanche Thessalon, ON | Keven French | 2 min | 02:20 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | David Fjardsmans | 2 min | 05:31 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | David Fjardsmans | 10 min | 05:31 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | John Waghorne | 2 min | 08:03 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | John Waghorne | 10 min | 08:03 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Mark Orazietti | 2 min | 13:08 | 3e |
Elliot Lake Bobcats Elliot Lake, ON | Andrej Paska | 2 min | 15:56 | 3e |
