Partie #90
Terminé
McDonald's Blanc Rouyn-Noranda
2
Mighty Moose Mattice
10
Type de partie
Régulière
Date
2012-01-08 | 08:00
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
McDonald's Blanc Rouyn-Noranda | 2 | 0 | 0 | 2 |
Mighty Moose Mattice | 3 | 2 | 5 | 10 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
McDonald's Blanc Rouyn-Noranda | |
Mighty Moose Mattice |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Mighty Moose Mattice | Francis Lacasse | Léandre Vallières | 01:38 | 1re | |
Mighty Moose Mattice | Jérémy Carrier | Patrick Zepmeisel | 03:07 | 1re | |
Mighty Moose Mattice | Jérémy Carrier | Patrick Zepmeisel | 05:22 | 1re | |
McDonald's Blanc Rouyn-Noranda | Alexis Giguère | 06:11 | 1re | ||
McDonald's Blanc Rouyn-Noranda | Adam-pierre Couturier | Jean-michaël Couturier | 07:52 | 1re | |
Mighty Moose Mattice | Francis Lacasse | Annabelle Dubé | Léandre Vallières | 03:42 | 2e |
Mighty Moose Mattice | Jérémy Carrier | Patrick Zepmeisel | 04:23 | 2e | |
Mighty Moose Mattice | Francis Lacasse | Justin Deschamps | 00:49 | 3e | |
Mighty Moose Mattice | Jérémy Carrier | Patrick Zepmeisel | 01:14 | 3e | |
Mighty Moose Mattice | Francis Lacasse | 05:06 | 3e | ||
Mighty Moose Mattice | Jérémy Carrier | Patrick Zepmeisel | 06:44 | 3e | |
Mighty Moose Mattice | Patrick Zepmeisel | Jérémy Carrier | 09:10 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
McDonald's Blanc Rouyn-Noranda | Nathan Audet | 0 | 10 |
Mighty Moose Mattice | Anick Vermette | 0 | 2 |
