Horaire · 8 janvier 2012
Partie #100
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2012-01-08 | 11:40
Lieu
Aréna Réjean Houle
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Atom Knights Cochrane | 1 | 0 | 1 | 2 |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | 2 | 0 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Atom Knights Cochrane | |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Atom Knights Cochrane | #22 Maxime Robillard | #11 Corey Viau | 00:43 | 1re | |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #9 Hunter Allen | #3 Camrin Conrad | 04:20 | 1re | |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #4 Johnny Gibson | #3 Camrin Conrad | 05:19 | 1re | |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #77 Jonathan Croisier | #14 Mavrick Levesque | 08:35 | 3e | |
Atom Knights Cochrane | #66 Samuel Beauchamp | 09:50 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Atom Knights Cochrane | #31 Joshua Dubeault | 0 | 3 |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #30 Hunter Rheaume | 0 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Atom Knights Cochrane | #8 Eric Daigle | 2 min | 03:45 | 1re |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #4 Johnny Gibson | 2 min | 00:11 | 2e |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #77 Jonathan Croisier | 2 min | 07:55 | 2e |
Rotary Atom Blue Devils Kirkland Lake | #3 Camrin Conrad | 2 min | 09:00 | 2e |
