Horaire · 10 décembre 2011
Partie #101
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-12-10 | 18:00
Lieu
Centre Air Creebec -Ice 2
Val d'Or, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Team Moose factory | 3 | 1 | 3 | 7 |
Bucks Lac Simon | 1 | 1 | 1 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Team Moose factory | #22 Vic Linklater | 00:57 | 1re | ||
Team Moose factory | #22 Vic Linklater | #88 Lawrence Goodwin | 02:51 | 1re | |
Team Moose factory | #7 Gord Nasrellah | 08:24 | 1re | ||
Bucks Lac Simon | - | 09:42 | 1re | ||
Team Moose factory | #22 Vic Linklater | #16 Roy Wynne | 05:11 | 2e | |
Bucks Lac Simon | - | 06:31 | 2e | ||
Team Moose factory | #16 Roy Wynne | 00:08 | 3e | ||
Team Moose factory | #7 Gord Nasrellah | #22 Vic Linklater | 00:57 | 3e | |
Team Moose factory | - | #7 Gord Nasrellah | 02:41 | 3e | |
Bucks Lac Simon | #11 Ghislain Nequalo | #77 Eric Wabanonik | 06:54 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Team Moose factory | Gilles Fortier | 0 | 3 |
Bucks Lac Simon | Papatie William | 0 | 7 |
