Horaire · 10 décembre 2011
Partie #112
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2011-12-10 | 12:00
Lieu
Centre Sportif Andre Dube
Senneterre, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Marshalls Nemaska | 0 | 1 | 0 | 1 |
Team Eastmain | 1 | 2 | 0 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Team Eastmain | #12 Harlon Moses | 14:18 | 1re | ||
Team Eastmain | - | 02:41 | 2e | ||
Team Eastmain | - | #10 Clayton Tomatuk | 13:17 | 2e | |
Marshalls Nemaska | #72 Johnny Tanoush | #91 Sebastien Michaud | 14:41 | 2e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Marshalls Nemaska | Pierre Wapachee | 0 | 3 |
Team Eastmain | #1 Derek Okimaw | 0 | 1 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Marshalls Nemaska | #13 Norman Wapachee | 3 min | 11:22 | 1re |
Team Eastmain | - | 3 min | 11:22 | 1re |
Marshalls Nemaska | #91 Sebastien Michaud | 3 min | 11:22 | 1re |
Marshalls Nemaska | #27 Oliver Bobbish | 3 min | 01:48 | 2e |
Team Eastmain | #44 Donald Nemagoose | 3 min | 03:10 | 2e |
Marshalls Nemaska | - | 3 min | 11:15 | 2e |
Team Eastmain | #66 Robbie Mark-stewart | 2 min | 06:51 | 3e |
Marshalls Nemaska | #44 Shawn Coonishish | 2 min | 08:51 | 3e |
Team Eastmain | - | 2 min | 11:00 | 3e |
Marshalls Nemaska | #91 Sebastien Michaud | 2 min | 11:00 | 3e |
Marshalls Nemaska | #8 Jackson Jolly | 2 min | 11:41 | 3e |
