Partie #12
Terminé
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda
2
Gareau Toyota Val D'Or
3
Type de partie
Régulière
Date
2012-01-20 | 10:05
Lieu
JL
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gareau Toyota Val D'Or | 1 | 1 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | |
Gareau Toyota Val D'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Gareau Toyota Val D'Or | Jérémy Neveu | Michael Lapointe | Felix Comeau | 06:16 | 1re |
Gareau Toyota Val D'Or | Jérémy Neveu | 02:59 | 2e | ||
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | Mathieu Boutin | Charles Cloutier-brassard | 00:19 | 3e | |
Gareau Toyota Val D'Or | Samuel Raby | 05:31 | 3e | ||
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | Jeremy Banville-rodrigue | Charles Cloutier-brassard | 07:33 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | Willam Richard-guertin | 0 | 3 |
Gareau Toyota Val D'Or | Donovan Peloquin | 0 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | Jeremy Banville-rodrigue | 2 min | 03:12 | 1re |
Gareau Toyota Val D'Or | 2 min | 01:08 | 2e | |
Gareau Toyota Val D'Or | Adam Prince | 2 min | 04:43 | 2e |
Gareau Toyota Val D'Or | Jérémy Neveu | 2 min | 06:10 | 3e |
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | Mathieu Boutin | 2 min | 06:43 | 3e |
Gareau Toyota Val D'Or | Allen Hunter | 2 min | 09:13 | 3e |
Gareau Toyota Val D'Or | Allen Hunter | 2 min | 09:13 | 3e |
3 Mousquet'Air Rouyn-Noranda | Gabriel Sarrazin | 2 min | 10:42 | 3e |
