Partie #48
Terminé
Autobus Maheux Rouyn-Noranda
4
Nissan Val D'Or
0
Type de partie
Régulière
Date
2012-01-21 | 09:30
Lieu
CCÉvain
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 1 | 4 |
Nissan Val D'Or | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | |
Nissan Val D'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | William Ayotte | Jeff Toupin-lefebvre | 06:00 | 1re | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | William Ayotte | Jeff Toupin-lefebvre | 00:21 | 2e | |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | William Ayotte | 05:24 | 2e | ||
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Michael Allen | Joey Macdonald | 06:40 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Alec René | 0 | 0 |
Nissan Val D'Or | Miguel Martel | 0 | 4 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Alec Lafrenière | 2 min | 03:27 | 1re |
Nissan Val D'Or | Tommy Leclair | 2 min | 09:08 | 1re |
Nissan Val D'Or | Sylvio Papatie | 2 min | 11:50 | 1re |
Nissan Val D'Or | Maxime Corriveau | 2 min | 00:28 | 2e |
Nissan Val D'Or | Yannick Pilotte | 2 min | 02:01 | 2e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Frédérik Dumont | 2 min | 02:48 | 2e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Mickael Mercier | 2 min | 05:06 | 2e |
Nissan Val D'Or | Yannick Pilotte | 2 min | 05:24 | 2e |
Nissan Val D'Or | Sylvio Papatie | 2 min | 11:42 | 2e |
Autobus Maheux Rouyn-Noranda | Adam Rocheleau | 2 min | 06:38 | 3e |
