Partie #64
Terminé
Promo-Vision Val D'Or
2
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls
9
Type de partie
En série
Date
2012-01-21 | 15:05
Lieu
CCÉvain
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Promo-Vision Val D'Or | 0 | 0 | 2 | 2 |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | 3 | 2 | 4 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Promo-Vision Val D'Or | |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Mélissa Dube | Mathieu Mercier | Éric Lavoie | 02:19 | 1re |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Mathieu Mercier | Éric Lavoie | 11:09 | 1re | |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Dominique Albert | 11:45 | 1re | ||
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Dominique Albert | Lee Boivin | 00:12 | 2e | |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Dominique Albert | Mathieu Mercier | 07:53 | 2e | |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Dominique Albert | Lee Boivin | Mélodie Mercier | 01:39 | 3e |
Promo-Vision Val D'Or | Philippe-olivier Roussel | Maxime Beaudoin | 01:51 | 3e | |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Éric Lavoie | Joelle Lavoie | Jessica Dubord | 03:21 | 3e |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Adèle Lacroix | Dominique Albert | 08:18 | 3e | |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Lee Boivin | Dominique Albert | Mélissa Dube | 11:15 | 3e |
Promo-Vision Val D'Or | Maxime Beaudoin | Pier-andré Lévesque | 11:21 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Promo-Vision Val D'Or | Sean O'hurley-bland | 0 | 9 |
SRF Ice Hawks Smooth Rock Falls | Jeremy Boivin | 0 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Promo-Vision Val D'Or | Larry Dumont | 2 min | 09:08 | 1re |
