Partie #41
Terminé
Weedman RN
3
Groupe Stavibel RN
2
Type de partie
Régulière
Date
2012-03-15 | 18:20
Lieu
Iam GOLD
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Weedman RN | 1 | 1 | 1 | 3 |
Groupe Stavibel RN | 1 | 1 | 0 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Weedman RN | |
Groupe Stavibel RN |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Groupe Stavibel RN | Miguel Turcotte | Alex Julien | Ryan Thibert | 02:44 | 1re |
Weedman RN | Joel Vachon | Jacob Lacerte | 04:58 | 1re | |
Weedman RN | William Bordeleau | Joel Vachon | Jacob Lacerte | 05:27 | 2e |
Groupe Stavibel RN | Alexanne Gagné | Michael Kerney-gagnon | 07:54 | 2e | |
Weedman RN | William Bordeleau | Isaac Grenier | 03:21 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Weedman RN | Jean-sébastien Parenteau | 0 | 2 |
Groupe Stavibel RN | Adam Bourassa | 0 | 3 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Weedman RN | Raphael Bernier | 2 min | 06:49 | 1re |
Groupe Stavibel RN | Miguel Turcotte | 2 min | 10:53 | 1re |
Weedman RN | William Bordeleau | 2 min | 00:45 | 2e |
Groupe Stavibel RN | Alexanne Gagné | 2 min | 09:19 | 2e |
Groupe Stavibel RN | Miguel Turcotte | 2 min | 11:59 | 2e |
Groupe Stavibel RN | Félix Campbell | 2 min | 01:43 | 3e |
Weedman RN | Raphael Bernier | 4 min | 11:30 | 3e |
