Horaire · 21 janvier 2009
Partie #2
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-21 | 18:50
Lieu
Jacques Laperrière
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sabres Val-d'Or | 0 | 1 | 2 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | |
Sabres Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #19 MAXIME PALAGEAU | 00:19 | 1re | ||
Sabres Val-d'Or | #15 SÉBASTIEN GINGRAS | #16 OLIVIER BÉDARD | #11 YOHANN LEPAGE | 09:34 | 2e |
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #29 PASCAL TRUDEL | 11:56 | 2e | ||
Sabres Val-d'Or | #20 SAMUEL CHARTIER | 05:56 | 3e | ||
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #28 JONATHAN LEMIEUX | #25 JASON PAQUETTE | #11 REDGIE BOIS | 06:24 | 3e |
Sabres Val-d'Or | #6 ÉRIC LONGUÉPÉÉ | #10 KEVIN BOUCHER | 10:00 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Sabres Val-d'Or | #17 CÉDRIC BEAULIEU | 2 min | 00:45 | 1re |
Sabres Val-d'Or | #12 KEVIN FAUBERT | 2 min | 07:26 | 1re |
Sabres Val-d'Or | #4 FRANÇOIS LEGAULT | 2 min | 08:45 | 1re |
Sabres Val-d'Or | #9 JIMMY ITTOSHAT | 2 min | 09:06 | 1re |
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #25 JASON PAQUETTE | 2 min | 11:11 | 1re |
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #14 PIERRE-MARC RAIL | 2 min | 03:01 | 2e |
Sabres Val-d'Or | #6 ÉRIC LONGUÉPÉÉ | 2 min | 04:38 | 2e |
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #17 ANTONY CAPRIO | 2 min | 07:18 | 2e |
Sabres Val-d'Or | #16 OLIVIER BÉDARD | 2 min | 03:13 | 3e |
Huskies (B-AA) Rouyn-Noranda | #19 MAXIME PALAGEAU | 2 min | 14:17 | 3e |
