Horaire · 22 janvier 2009
Partie #7
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-22 | 19:00
Lieu
Jacques Laperrière
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Lions New Liskeard | 1 | 4 | 2 | 7 |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | 1 | 3 | 0 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Lions New Liskeard | |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #21 CHARLES-ERIC LAPPERIÈRE | #7 MIGUEL DUBOIS | 04:03 | 1re | |
Lions New Liskeard | #10 CODY MACLEOD | #11 JORDAN JACKSON | 06:41 | 1re | |
Lions New Liskeard | #10 CODY MACLEOD | #19 CODY BLAUTH | #17 CODEY SHEPPARD | 01:57 | 2e |
Lions New Liskeard | #14 JARRED MESERVIA | #4 JACOB RIDEOUT | 05:49 | 2e | |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #12 FRANCIS ROCHON | #27 MAXIME JULIEN-LESSARD | 09:12 | 2e | |
Lions New Liskeard | #11 JORDAN JACKSON | #17 CODEY SHEPPARD | #10 CODY MACLEOD | 10:03 | 2e |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #18 SCOTT SAVARD (JA) | #3 JEAN-CHRISTOPHE TURCOTTE | #21 CHARLES-ERIC LAPPERIÈRE | 11:04 | 2e |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #12 FRANCIS ROCHON | #10 HUGO TADDIO-AUDET | #5 GABRIEL CLÉMENT | 12:59 | 2e |
Lions New Liskeard | #2 SHAYNE JACKSON | #18 JUSTIN HEARN | 14:55 | 2e | |
Lions New Liskeard | #15 BRETT PEDERSEN | #17 CODEY SHEPPARD | 08:20 | 3e | |
Lions New Liskeard | #8 NICHOLAS HEARN | #17 CODEY SHEPPARD | 08:43 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Lions New Liskeard | #20 KURTIS MATTON | 2 min | 01:55 | 1re |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #8 BENJAMIN A.TESSIER | 2 min | 03:28 | 1re |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #26 WAYLMER SNOWDY | 2 min | 05:36 | 1re |
Lions New Liskeard | #10 CODY MACLEOD | 2 min | 08:11 | 1re |
Lions New Liskeard | #18 JUSTIN HEARN | 2 min | 08:59 | 1re |
Lions New Liskeard | #5 ANDREW GRANT | 2 min | 10:50 | 1re |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #10 HUGO TADDIO-AUDET | 2 min | 00:46 | 2e |
Lions New Liskeard | #10 CODY MACLEOD | 2 min | 07:07 | 2e |
Lions New Liskeard | #5 ANDREW GRANT | 2 min | 07:17 | 2e |
Lions New Liskeard | #16 ERIC PEARSON | 2 min | 02:17 | 3e |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #10 HUGO TADDIO-AUDET | 2 min | 08:18 | 3e |
Lions New Liskeard | #14 JARRED MESERVIA | 2 min | 14:01 | 3e |
Lions New Liskeard | #14 JARRED MESERVIA | 10 min | 15:00 | 3e |
Lions New Liskeard | #8 NICHOLAS HEARN | 10 min | 15:00 | 3e |
Huskies (M-CC) Rouyn-Noranda | #10 HUGO TADDIO-AUDET | 10 min | 15:00 | 3e |
Lions New Liskeard | #5 ANDREW GRANT | 10 min | 15:00 | 3e |
