Horaire · 23 janvier 2009
Partie #18
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-23 | 12:00
Lieu
Réjean Houle
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
R.S.I. Rockets Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | 0 | 1 | 4 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
R.S.I. Rockets Timmins | |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #44 OLIVIER ARCHAMBAULT | #22 JASON MORIN | #10 THOMAS FORTIER | 08:39 | 2e |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #26 EMERIC JANHEVICH | #88 VÉRONIQUE FORTIN | #77 TRISTAN OUIMET | 04:05 | 3e |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #99 LOUIS-DAVID BUSSIÈRES | #88 VÉRONIQUE FORTIN | 10:29 | 3e | |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #61 JÉRÉMY PELLERIN | #88 VÉRONIQUE FORTIN | #99 LOUIS-DAVID BUSSIÈRES | 11:36 | 3e |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #71 BILLY RAMSAY | 11:46 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #71 BILLY RAMSAY | 2 min | 01:36 | 1re |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #99 LOUIS-DAVID BUSSIÈRES | 2 min | 08:37 | 3e |
R.S.I. Rockets Timmins | #17 BRENDAN TREMBLAY | 2 min | 10:39 | 3e |
R.S.I. Rockets Timmins | #7 CHANDLER GRYDSUK | 2 min | 11:27 | 3e |
