Horaire · 23 janvier 2009
Partie #39
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-23 | 20:50
Lieu
Réjean Houle
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | 1 | 1 | 2 | 4 |
Copper Cliff Redmen Copper Cliff | 0 | 1 | 1 | 2 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | |
Copper Cliff Redmen Copper Cliff |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #77 LOU LEMAY | #19 PHILIP BROUSSEAU | 11:11 | 1re | |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #24 JASON LAPORTE | #99 JONATHAN MORIN | #21 OLIVIER BERGERON | 00:28 | 2e |
Copper Cliff Redmen Copper Cliff | #44 CONNOR VAILLANCOURT | #2 MILLER DONNELY | #71 MATHEW LEWIS | 05:27 | 2e |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #68 ÉTIENNE BOISSONNEAULT | #77 LOU LEMAY | #88 ÉTIENNE LANGLOIS-BOUFFARD | 04:00 | 3e |
Copper Cliff Redmen Copper Cliff | #6 TANNER SCHROEDER | 04:07 | 3e | ||
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #88 ÉTIENNE LANGLOIS-BOUFFARD | #10 GABRIEL GAUTHIER | #77 LOU LEMAY | 06:14 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Copper Cliff Redmen Copper Cliff | #19 ALEXANDRE SAVARD | 2 min | 00:25 | 1re |
Copper Cliff Redmen Copper Cliff | #6 TANNER SCHROEDER | 2 min | 08:46 | 1re |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #88 ÉTIENNE LANGLOIS-BOUFFARD | 2 min | 04:23 | 2e |
Bélisle La Source Du Sport Rouyn-Noranda | #37 YOAN SAMSON | 2 min | 04:45 | 2e |
Copper Cliff Redmen Copper Cliff | #66 NICHOLAS JEFFERY | 2 min | 05:56 | 3e |
