Partie #44
Terminé
Mickey's Titans Timmins
0
Kiwanis BB Val-d'Or
9
Type de partie
En série
Date
2009-01-24 | 09:00
Lieu
JL
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Mickey's Titans Timmins | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiwanis BB Val-d'Or | 4 | 3 | 2 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Mickey's Titans Timmins | |
Kiwanis BB Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Kiwanis BB Val-d'Or | PIERRE-ÉTIENNE FISET | SAMUEL CHOUINARD | ROBY RATT | 02:10 | 1re |
Kiwanis BB Val-d'Or | MICKAEL VALLÉE | JEAN-PHILLIPE R.TREMBLAY | CHARLES LAMPRON | 08:43 | 1re |
Kiwanis BB Val-d'Or | SAMUEL CHOUINARD | PIERRE-ÉTIENNE FISET | ROBY RATT | 09:57 | 1re |
Kiwanis BB Val-d'Or | ROBY RATT | ALEX BABIN | HUGO GAMACHE | 11:19 | 1re |
Kiwanis BB Val-d'Or | MATHIEU BOUCHER | JEAN-PHILLIPE R.TREMBLAY | CHARLES LAMPRON | 07:40 | 2e |
Kiwanis BB Val-d'Or | ROBY RATT | 07:59 | 2e | ||
Kiwanis BB Val-d'Or | SAMUEL CHOUINARD | JÉRÉMY BRIÈRE | PIERRE-ÉTIENNE FISET | 10:47 | 2e |
Kiwanis BB Val-d'Or | MICKAEL VALLÉE | MATHIEU BOUCHER | 07:45 | 3e | |
Kiwanis BB Val-d'Or | JOEL FORTIN-DURAND | 11:11 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Mickey's Titans Timmins | ERIN BEAUDOIN | 2 min | 02:42 | 1re |
Kiwanis BB Val-d'Or | JOEL FORTIN-DURAND | 2 min | 04:28 | 1re |
Kiwanis BB Val-d'Or | ROBY RATT | 2 min | 09:00 | 1re |
Mickey's Titans Timmins | CAMERON FARQUHAR | 2 min | 11:21 | 1re |
Mickey's Titans Timmins | JUSTIN HOWIE | 2 min | 07:18 | 2e |
Mickey's Titans Timmins | RYAN BASSO | 2 min | 10:18 | 2e |
Mickey's Titans Timmins | JUSTIN HOWIE | 2 min | 11:42 | 2e |
