Partie #73
Terminé
Kiwanis BB Val-d'Or
6
Rexall Coyotes Iroquois Falls
5
Type de partie
En série
Date
2009-01-25 | 08:00
Lieu
DK
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Kiwanis BB Val-d'Or | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rexall Coyotes Iroquois Falls | 2 | 1 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Kiwanis BB Val-d'Or | |
Rexall Coyotes Iroquois Falls |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Rexall Coyotes Iroquois Falls | JOSHUA DE JULIO | 03:20 | 1re | ||
Kiwanis BB Val-d'Or | SAMUEL CHOUINARD | DYLAN FAGANEL | 05:52 | 1re | |
Rexall Coyotes Iroquois Falls | KEZMIN MADDEN | BRENDEN LOCKE | 06:42 | 1re | |
Kiwanis BB Val-d'Or | SAMUEL CHOUINARD | JÉRÉMY BRIÈRE | 07:43 | 1re | |
Kiwanis BB Val-d'Or | JÉRÉMY DUMONT | ALEX BABIN | JEAN-PHILLIPE R.TREMBLAY | 10:46 | 1re |
Rexall Coyotes Iroquois Falls | KEZMIN MADDEN | BRENDEN LOCKE | 01:37 | 2e | |
Kiwanis BB Val-d'Or | JEAN-PHILLIPE R.TREMBLAY | JÉRÉMY DUMONT | 10:32 | 2e | |
Kiwanis BB Val-d'Or | MATHIEU BOUCHER | JOEL FORTIN-DURAND | MICKAEL VALLÉE | 11:31 | 2e |
Rexall Coyotes Iroquois Falls | DALTON BRUCE | 01:43 | 3e | ||
Kiwanis BB Val-d'Or | ALEX BABIN | JEAN-PHILLIPE R.TREMBLAY | JÉRÉMY DUMONT | 02:31 | 3e |
Rexall Coyotes Iroquois Falls | BRENDEN LOCKE | KEZMIN MADDEN | GRAYSEN VIGNEUX | 05:06 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Kiwanis BB Val-d'Or | SAMUEL CHOUINARD | 2 min | 08:41 | 1re |
Rexall Coyotes Iroquois Falls | BRENNAN ROY | 2 min | 09:48 | 1re |
