Horaire · 25 janvier 2009
Partie #80
Terminé
Type de partie
En série
Date
2009-01-25 | 12:30
Lieu
Dave Keon
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Panthères Deux-Montagnes | 0 | 1 | 2 | 3 |
Voisins Papineau | 0 | 1 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Panthères Deux-Montagnes | |
Voisins Papineau |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Panthères Deux-Montagnes | #91 NATHAN MACINNIES | #85 MATTHEW MARTIN | 00:26 | 2e | |
Voisins Papineau | #16 YAN CRÊTE-DENIS | #17 FÉLIX GÉLINAS | 11:16 | 2e | |
Panthères Deux-Montagnes | #85 MATTHEW MARTIN | #91 NATHAN MACINNIES | #99 KEVIN MARTINEAU | 12:12 | 3e |
Panthères Deux-Montagnes | #98 MICHAEL GUAY | #87 KEVIN ROBERT | #88 FRANCIS DUQUETTE | 13:04 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Voisins Papineau | #17 FÉLIX GÉLINAS | 2 min | 04:18 | 1re |
Panthères Deux-Montagnes | #99 KEVIN MARTINEAU | 2 min | 04:18 | 1re |
Voisins Papineau | #10 LOUIS-PHILIPPE TREMBLAY | 2 min | 08:16 | 1re |
Voisins Papineau | #16 YAN CRÊTE-DENIS | 2 min | 02:30 | 2e |
Voisins Papineau | #8 JONATHAN LAVERGE | 2 min | 08:13 | 2e |
Panthères Deux-Montagnes | #84 VINCENT CROKETT | 2 min | 10:36 | 2e |
Voisins Papineau | #7 STEVEN FRENCH | 2 min | 12:36 | 2e |
Panthères Deux-Montagnes | #88 FRANCIS DUQUETTE | 2 min | 13:24 | 2e |
Voisins Papineau | #18 MAXIME HUNEAULT | 2 min | 00:31 | 3e |
Voisins Papineau | #8 JONATHAN LAVERGE | 2 min | 04:35 | 3e |
Panthères Deux-Montagnes | #97 FRANCIS LABELLE | 2 min | 04:59 | 3e |
