Partie #47
Terminé
Schumacher Gold Corp Timmins
2
Caisse Populaire CC Amos
5
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-24 | 10:00
Lieu
DK
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Schumacher Gold Corp Timmins | 0 | 0 | 2 | 2 |
Caisse Populaire CC Amos | 2 | 0 | 3 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Schumacher Gold Corp Timmins | |
Caisse Populaire CC Amos |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Caisse Populaire CC Amos | LUIS-DAVID MORIN | SAMUEL PÉRIGNY | 02:42 | 1re | |
Caisse Populaire CC Amos | LUIS-DAVID MORIN | MARC-ÉTIENNE SIMARD | 03:47 | 1re | |
Caisse Populaire CC Amos | JÉRÉMY TESSIER | VINCENT MARCOUX | SAMUEL PÉRIGNY | 02:29 | 3e |
Schumacher Gold Corp Timmins | YANNICK VETTER | BRADLEY FLOREANI | 02:45 | 3e | |
Schumacher Gold Corp Timmins | BRODY THIBOULOT | 04:57 | 3e | ||
Caisse Populaire CC Amos | CHARLES ROY | 08:51 | 3e | ||
Caisse Populaire CC Amos | LUIS-DAVID MORIN | JÉRÉMY TESSIER | 11:37 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Caisse Populaire CC Amos | CHARLES ROY | 2 min | 00:20 | 1re |
Schumacher Gold Corp Timmins | YANNICK VETTER | 2 min | 08:34 | 1re |
Caisse Populaire CC Amos | VINCENT MARCOUX | 2 min | 03:58 | 2e |
Schumacher Gold Corp Timmins | BRODY THIBOULOT | 2 min | 06:26 | 2e |
Schumacher Gold Corp Timmins | YANNICK VETTER | 2 min | 07:46 | 2e |
Caisse Populaire CC Amos | ALEX LÉVEILLÉ | 2 min | 07:46 | 2e |
Caisse Populaire CC Amos | ALEX LÉVEILLÉ | 2 min | 10:27 | 2e |
Schumacher Gold Corp Timmins | BRADLEY FLOREANI | 2 min | 03:43 | 3e |
Caisse Populaire CC Amos | BILLY MERCIER | 2 min | 05:06 | 3e |
Schumacher Gold Corp Timmins | LIAM CLUSKAU | 2 min | 06:07 | 3e |
Schumacher Gold Corp Timmins | DOMINIC LAROCHE | 2 min | 11:48 | 3e |
