Horaire · 23 mars 2012
Partie #61
TerminéProlongation
Type de partie
Régulière
Date
2012-03-23 | 09:10
Lieu
Aréna de Barraute
Barraute, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | Total |
|---|---|---|---|---|---|
Abitibi Bowater Amos | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
Canadiens Val-d'Or | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Abitibi Bowater Amos | |
Canadiens Val-d'Or |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Canadiens Val-d'Or | #14 Samuel Pilotte | #11 Jean-françois Labbé | 03:00 | 1re | |
Abitibi Bowater Amos | #22 Zachary Maltais | 05:53 | 1re | ||
Canadiens Val-d'Or | #5 Olivier Séguin | #11 Jean-françois Labbé | 06:42 | 1re | |
Canadiens Val-d'Or | #14 Samuel Pilotte | #8 Marc-olivier Béchard | 09:26 | 2e | |
Abitibi Bowater Amos | #6 Gabriel Alarie | 04:53 | 3e | ||
Abitibi Bowater Amos | #27 Marc-antoine Fortier | 05:02 | 3e | ||
Canadiens Val-d'Or | #9 Timothy Leber | #3 Tomy Ladouceur | #15 Cédrik Morin | 07:00 | 3e |
Abitibi Bowater Amos | #99 Maxime Tardif | 11:37 | 3e | ||
Canadiens Val-d'Or | #6 Jean-françois Mercier | 04:48 | P |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Abitibi Bowater Amos | #10 Alec Paquet | 2 min | 03:58 | 1re |
Abitibi Bowater Amos | #27 Marc-antoine Fortier | 2 min | 08:30 | 1re |
Canadiens Val-d'Or | #11 Jean-françois Labbé | 2 min | 04:30 | 2e |
Abitibi Bowater Amos | #10 Alec Paquet | 4 min | 04:30 | 2e |
Abitibi Bowater Amos | #71 Samuel Bédard | 2 min | 09:49 | 2e |
Abitibi Bowater Amos | #11 Kévin Sigouin | 2 min | 01:30 | 3e |
Canadiens Val-d'Or | #5 Olivier Séguin | 2 min | 08:18 | 3e |
Abitibi Bowater Amos | #44 Adam Drolet | 2 min | 13:11 | 3e |
Canadiens Val-d'Or | Banc | 10 min | 00:00 | P |
Abitibi Bowater Amos | Banc | 10 min | 00:00 | P |
Canadiens Val-d'Or | #7 Justin Brousseau | 2 min | 04:27 | P |
