Partie #206
Terminé
Forts de Chambly Chambly
8
Dynamos Brossard
17
Type de partie
Régulière
Date
2012-05-13 | 09:00
Date/heure modifiée
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | LP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forts de Chambly Chambly | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Dynamos Brossard | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Forts de Chambly Chambly | Guillaume Steben | Andrew Ferguson | Mathieu Rochette | 01:41 | 1re |
Forts de Chambly Chambly | Mathieu Rochette | Louis-philippe Fontaine | Liam Mckelvey | 02:15 | 1re |
Forts de Chambly Chambly | Zackary Senesac | Louis-philippe Fontaine | Liam Mckelvey | 02:30 | 1re |
Forts de Chambly Chambly | Mathieu Rochette | Guillaume Steben | Gabriel Michaud | 04:48 | 1re |
Dynamos Brossard | Corey Grant | Anthony Gentile(pe) | Emmanuelsow Charbonneau (pe) | 05:50 | 1re |
Dynamos Brossard | Corey Grant | Thierry Charbonneau(PE) | 06:00 | 1re | |
Dynamos Brossard | Thierry Charbonneau(PE) | Nathan Croteau (PE) | Mathis daigle | 07:51 | 1re |
Dynamos Brossard | Mathis daigle | Nathan Croteau (PE) | Thierry Charbonneau(PE) | 08:44 | 1re |
Forts de Chambly Chambly | Mathieu Rochette | Gabriel Michaud | 09:30 | 2e | |
Dynamos Brossard | Anthony Gentile(pe) | Mathis daigle | 09:40 | 2e | |
Dynamos Brossard | Anthony Gentile(pe) | Mathis daigle | 09:55 | 2e | |
Dynamos Brossard | Mathew Maltais | Nathan Croteau (PE) | Thierry Charbonneau(PE) | 11:15 | 2e |
Dynamos Brossard | Thierry Charbonneau(PE) | Mathew Maltais | 12:30 | 2e | |
Dynamos Brossard | Corey Grant | 13:15 | 2e | ||
Dynamos Brossard | Corey Grant | Anthony Gentile(pe) | 13:45 | 2e | |
Forts de Chambly Chambly | Guillaume Steben | Andrew Ferguson | Mathieu Rochette | 00:45 | 3e |
Dynamos Brossard | Thierry Charbonneau(PE) | Mathew Maltais | 04:45 | 3e | |
Dynamos Brossard | Corey Grant | ETHAN Black (pe) | Anthony Gentile(pe) | 05:15 | 3e |
Dynamos Brossard | Zack Morissette | Mathis daigle | Emmanuelsow Charbonneau (pe) | 07:30 | 3e |
Dynamos Brossard | Emmanuelsow Charbonneau (pe) | 08:15 | 3e | ||
Forts de Chambly Chambly | Liam Mckelvey | Guillaume Steben | 10:10 | 3e | |
Dynamos Brossard | Nathan Croteau (PE) | Corey Grant | Anthony Gentile(pe) | 10:30 | 3e |
Dynamos Brossard | Anthony Gentile(pe) | Corey Grant | Nathan Croteau (PE) | 11:30 | 3e |
Dynamos Brossard | Thierry Charbonneau(PE) | Mathew Maltais | Nathan Croteau (PE) | 14:40 | 3e |
Forts de Chambly Chambly | Liam Mckelvey | 13:30 | LP |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Forts de Chambly Chambly | Jérémy Pelletier | 0 | 17 |
Dynamos Brossard | Dakota Mcneill (pe) | 0 | 8 |
