Partie #284
Terminé
Black Ops Rive-Sud
16
Les Riverains Montérégie
8
Type de partie
Régulière
Date
2012-05-13 | 13:00
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Black Ops Rive-Sud | 9 | 4 | 3 | 16 |
Les Riverains Montérégie | 1 | 4 | 3 | 8 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Black Ops Rive-Sud | Vincent "Cole" Raymond | Scott "Emelin" Blier | Jacob "Subban" Desjardins | 05:30 | 1re |
Les Riverains Montérégie | Clément Laplante | Olivier Milord | 06:00 | 1re | |
Black Ops Rive-Sud | Gabriel "Desharnais" Côté | Sofiane "Pacioretty" Manseur | Ismael "Gorges" El-kherchi | 08:30 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Gabriel "Desharnais" Côté | Ismael "Gorges" El-kherchi | Sofiane "Pacioretty" Manseur | 08:45 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Jérémie "Plekanec" Berger | Simon "Gionta" Gamache | Théodore "Leblanc" Asiminoaie | 09:30 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Vincent "Cole" Raymond | Simon "Gionta" Gamache | Théodore "Leblanc" Asiminoaie | 11:00 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Scott "Emelin" Blier | Jacob "Subban" Desjardins | Vincent "Cole" Raymond | 11:15 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Jacob "Subban" Desjardins | Scott "Emelin" Blier | Vincent "Cole" Raymond | 12:45 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Sofiane "Pacioretty" Manseur | Gabriel "Desharnais" Côté | Ismael "Gorges" El-kherchi | 13:30 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Sofiane "Pacioretty" Manseur | Ismael "Gorges" El-kherchi | Gabriel "Desharnais" Côté | 14:15 | 1re |
Black Ops Rive-Sud | Théodore "Leblanc" Asiminoaie | Jacob "Subban" Desjardins | Scott "Emelin" Blier | 02:13 | 2e |
Black Ops Rive-Sud | Gabriel "Desharnais" Côté | Sofiane "Pacioretty" Manseur | Ismael "Gorges" El-kherchi | 04:30 | 2e |
Les Riverains Montérégie | Mika Houle | Clément Laplante | 05:00 | 2e | |
Black Ops Rive-Sud | Gabriel "Desharnais" Côté | Ismael "Gorges" El-kherchi | Sofiane "Pacioretty" Manseur | 05:45 | 2e |
Les Riverains Montérégie | Mika Houle | Loïc Cyr-Gosselin | 08:15 | 2e | |
Black Ops Rive-Sud | Vincent "Cole" Raymond | Scott "Emelin" Blier | Jacob "Subban" Desjardins | 09:10 | 2e |
Les Riverains Montérégie | Olivier P. Malo | Loïc Cyr-Gosselin | Mika Houle | 10:00 | 2e |
Les Riverains Montérégie | Clément Laplante | Mika Houle | 14:35 | 2e | |
Les Riverains Montérégie | Lola Gilmore | 03:35 | 3e | ||
Black Ops Rive-Sud | Théodore "Leblanc" Asiminoaie | Simon "Gionta" Gamache | Scott "Emelin" Blier | 05:20 | 3e |
Black Ops Rive-Sud | Théodore "Leblanc" Asiminoaie | Scott "Emelin" Blier | Simon "Gionta" Gamache | 06:00 | 3e |
Les Riverains Montérégie | Mika Houle | 08:30 | 3e | ||
Black Ops Rive-Sud | Jérémie "Plekanec" Berger | Simon "Gionta" Gamache | Scott "Emelin" Blier | 12:39 | 3e |
Les Riverains Montérégie | Justin Dupuis | 14:45 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Black Ops Rive-Sud | Zachary Murphy (PE) | 0 | 8 |
Les Riverains Montérégie | Owen Montminy-Tustin | 0 | 16 |
