Partie #320
Terminé
Les Coyotes Longueuil
8
Équipe Richelieu .
14
Type de partie
Régulière
Date
2012-05-07 | 17:30
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | LP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Coyotes Longueuil | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Équipe Richelieu . | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Équipe Richelieu . | Christopher Pounder | 01:15 | 1re | ||
Équipe Richelieu . | Mathis Lehoux | Thommy Drolet | 02:05 | 1re | |
Les Coyotes Longueuil | Nathan Lemay | 02:30 | 1re | ||
Équipe Richelieu . | Bohdan Zinchenko | 03:05 | 1re | ||
Équipe Richelieu . | Christopher Pounder | 06:15 | 1re | ||
Équipe Richelieu . | Thommy Drolet | Zachary Depault | 07:15 | 1re | |
Équipe Richelieu . | Louis-Philippe Doucet | Alexandre Lanctôt | 10:30 | 1re | |
Les Coyotes Longueuil | Justin Brown | William Lavigne | 13:01 | 1re | |
Équipe Richelieu . | Mathis Lehoux | 01:13 | 2e | ||
Équipe Richelieu . | Gabriel Courtemanche | Louis-Philippe Doucet | 02:35 | 2e | |
Équipe Richelieu . | Louis-Philippe Doucet | Alexandre Lanctôt | 05:35 | 2e | |
Les Coyotes Longueuil | frederic jean | William Lavigne | 08:49 | 2e | |
Équipe Richelieu . | Samuel Michaud | 10:15 | 2e | ||
Équipe Richelieu . | Samuel Michaud | Alexandre Lanctôt | 11:50 | 2e | |
Les Coyotes Longueuil | Justin Brown | 14:30 | 2e | ||
Équipe Richelieu . | Christopher Pounder | 04:15 | 3e | ||
Les Coyotes Longueuil | William Lavigne | Charles Dumouchel | 05:15 | 3e | |
Équipe Richelieu . | Louis-Philippe Doucet | 14:01 | 3e | ||
Les Coyotes Longueuil | Charles Dumouchel | 14:30 | 3e | ||
Les Coyotes Longueuil | William Lavigne | Charles Dumouchel | 14:45 | 3e | |
Les Coyotes Longueuil | Nathan Lemay | 00:00 | LP | ||
Équipe Richelieu . | Zachary Depault | 04:15 | LP |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Les Coyotes Longueuil | Zavier Pichette | 0 | 14 |
Équipe Richelieu . | Alexandre Caron | 0 | 8 |
