Partie #445
Terminé
Castors de Marieville Marieville
9
Rangers Richelieu
1
Type de partie
Régulière
Date
2012-06-19 | 19:45
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Castors de Marieville Marieville | 3 | 5 | 1 | 9 |
Rangers Richelieu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Castors de Marieville Marieville | William Synnott | Jordan Alexi-Bernier | William Audet | 04:33 | 1re |
Castors de Marieville Marieville | Danick Alix | Alexandre Durand | William Synnott | 13:23 | 1re |
Castors de Marieville Marieville | Jordan Alexi-Bernier | William Audet | 14:39 | 1re | |
Castors de Marieville Marieville | Danick Alix | Alexandre Durand | William Synnott | 04:17 | 2e |
Castors de Marieville Marieville | Alexandre Durand | Danick Alix | Xavier Blain (pe) | 06:20 | 2e |
Castors de Marieville Marieville | Jordan Alexi-Bernier | William Audet | William Synnott | 09:05 | 2e |
Castors de Marieville Marieville | Alexandre Durand | Timoté Farias | William Synnott | 13:16 | 2e |
Castors de Marieville Marieville | Danick Alix | Alexandre Durand | William Synnott | 13:45 | 2e |
Castors de Marieville Marieville | Alexandre Durand | 06:17 | 3e | ||
Rangers Richelieu | Samuel Michaud | David Boutin | Gabriel Cormier | 09:44 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Castors de Marieville Marieville | Christophe Messier | 0 | 1 |
Rangers Richelieu | Samuel Viera Depatie | 0 | 9 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Rangers Richelieu | Catherine Shea | 0 min | 06:00 | 3e |
