Partie #215
Terminé
Dynamos Brossard
16
Forts de Chambly Chambly
7
Type de partie
Régulière
Date
2012-06-03 | 10:30
Date/heure modifiée
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Dynamos Brossard | 6 | 4 | 6 | 16 |
Forts de Chambly Chambly | 2 | 3 | 2 | 7 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Dynamos Brossard | Corey Grant | 01:00 | 1re | ||
Dynamos Brossard | Mathis daigle | Mathew Maltais | Nathan Croteau (PE) | 01:30 | 1re |
Forts de Chambly Chambly | Zackary Senesac | 04:50 | 1re | ||
Dynamos Brossard | Dakota Mcneill (pe) | Thierry Charbonneau(PE) | Nathan Croteau (PE) | 05:10 | 1re |
Forts de Chambly Chambly | Andrew Ferguson | Matisse Duval | Guillaume Steben | 08:20 | 1re |
Dynamos Brossard | ETHAN Black (pe) | Corey Grant | Emmanuelsow Charbonneau (pe) | 09:00 | 1re |
Dynamos Brossard | Mathis daigle | Mathew Maltais | Nathan Croteau (PE) | 11:30 | 1re |
Dynamos Brossard | ETHAN Black (pe) | 12:30 | 1re | ||
Forts de Chambly Chambly | Zackary Senesac | Gabriel Michaud | Liam Mckelvey | 01:50 | 2e |
Dynamos Brossard | Mathis daigle | Mathew Maltais | 02:10 | 2e | |
Forts de Chambly Chambly | Matisse Duval | Guillaume Steben | 03:00 | 2e | |
Dynamos Brossard | Corey Grant | ETHAN Black (pe) | Emmanuelsow Charbonneau (pe) | 04:01 | 2e |
Dynamos Brossard | Mathew Maltais | Mathis daigle | 06:00 | 2e | |
Dynamos Brossard | Mathis daigle | Zack Morissette | Nathan Croteau (PE) | 11:00 | 2e |
Forts de Chambly Chambly | Mathis Gilbert-Létourneau | Mathieu Rochette | 12:00 | 2e | |
Forts de Chambly Chambly | Louis-philippe Fontaine | Gabriel Michaud | Zackary Senesac | 01:46 | 3e |
Dynamos Brossard | Zack Morissette | Nathan Croteau (PE) | ETHAN Black (pe) | 03:50 | 3e |
Forts de Chambly Chambly | Matisse Duval | Liam Mckelvey | Mathieu Rochette | 04:08 | 3e |
Dynamos Brossard | ETHAN Black (pe) | 04:20 | 3e | ||
Dynamos Brossard | Thierry Charbonneau(PE) | Corey Grant | 05:15 | 3e | |
Dynamos Brossard | Thierry Charbonneau(PE) | Corey Grant | Xavier black | 06:00 | 3e |
Dynamos Brossard | Zack Morissette | 09:55 | 3e | ||
Dynamos Brossard | Mathis daigle | Mathew Maltais | Emmanuelsow Charbonneau (pe) | 12:38 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Dynamos Brossard | Dakota Mcneill (pe) | 0 | 7 |
Forts de Chambly Chambly | Jérémy Pelletier | 0 | 16 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Forts de Chambly Chambly | Mathis Gilbert-Létourneau | 0 min | 14:50 | 2e |
Dynamos Brossard | Mathis daigle | 0 min | 07:00 | 3e |
Dynamos Brossard | Mathis daigle | 0 min | 13:00 | 3e |
