Partie #338
Terminé
Équipe Richelieu .
14
Les Coyotes Longueuil
8
Type de partie
Régulière
Date
2012-07-09 | 17:30
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | LP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Équipe Richelieu . | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 14 |
Les Coyotes Longueuil | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Équipe Richelieu . | Zachary Depault | Bohdan Zinchenko | Mathis Lehoux | 09:38 | 1re |
Équipe Richelieu . | Mika Houle | Zachary Depault | Louis-Philippe Doucet | 02:45 | 2e |
Équipe Richelieu . | Alexandre Lanctôt | Christopher Pounder | Samuel Michaud | 04:48 | 2e |
Équipe Richelieu . | Samuel Michaud | Louis-Philippe Doucet | Mathis Lehoux | 07:09 | 2e |
Les Coyotes Longueuil | William Lavigne | Justin Brown | Lambert Tremblay | 07:46 | 2e |
Équipe Richelieu . | Christopher Pounder | Alexandre Lanctôt | Thommy Drolet | 08:54 | 2e |
Les Coyotes Longueuil | Charles Dumouchel | Nicolas Kantchev (pe) | Charles-antoine blais | 11:16 | 2e |
Équipe Richelieu . | Zachary Depault | Christopher Pounder | Thommy Drolet | 13:19 | 2e |
Équipe Richelieu . | Alexandre Lanctôt | Mika Houle | Thommy Drolet | 02:00 | 3e |
Équipe Richelieu . | Thommy Drolet | Mika Houle | Bohdan Zinchenko | 03:14 | 3e |
Les Coyotes Longueuil | Charles-antoine blais | William Lavigne | Nicolas Kantchev (pe) | 04:28 | 3e |
Les Coyotes Longueuil | Lambert Tremblay | Nicolas Kantchev (pe) | Charles-antoine blais | 05:00 | 3e |
Les Coyotes Longueuil | Charles-antoine blais | Justin Brown | Philippe Dontigny | 06:01 | 3e |
Équipe Richelieu . | Mika Houle | Bohdan Zinchenko | Zachary Depault | 06:32 | 3e |
Équipe Richelieu . | Louis-Philippe Doucet | Zachary Depault | Mathis Lehoux | 08:41 | 3e |
Les Coyotes Longueuil | Charles Dumouchel | Lambert Tremblay | Philippe Dontigny | 10:37 | 3e |
Équipe Richelieu . | Zachary Depault | Mika Houle | Bohdan Zinchenko | 11:20 | 3e |
Les Coyotes Longueuil | Justin Brown | William Lavigne | Charles-antoine blais | 11:37 | 3e |
Équipe Richelieu . | Christopher Pounder | Thommy Drolet | Alexandre Lanctôt | 13:53 | 3e |
Les Coyotes Longueuil | Charles Dumouchel | Charles-antoine blais | Nathan Lemay | 14:59 | 3e |
Équipe Richelieu . | Louis-Philippe Doucet | 12:34 | LP | ||
Équipe Richelieu . | Louis-Philippe Doucet | 14:45 | LP |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Équipe Richelieu . | Alexandre Caron | 0 | 8 |
Les Coyotes Longueuil | Zavier Pichette | 0 | 14 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Les Coyotes Longueuil | William Lavigne | 0 min | 07:06 | 1re |
Les Coyotes Longueuil | Philippe Dontigny | 0 min | 14:30 | 1re |
Les Coyotes Longueuil | William Lavigne | 0 min | 12:24 | 3e |
