Partie #499
Terminé
Flyers de Varennes Varennes
15
Gryphons Greenfield Park
11
Type de partie
Régulière
Date
2012-06-03 | 15:30
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | LP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyers de Varennes Varennes | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 |
Gryphons Greenfield Park | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Flyers de Varennes Varennes | Philipe Lapointe (PE) | Nicolas Raymond | William McCaughan | 04:05 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Charles-Olivier Payette | Nicolas Raymond | Maxim Paldin | 05:00 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Charles-Olivier Payette | Maxim Paldin | Nicolas Raymond | 05:43 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | William McCaughan | William Lavigne | Nicolas Raymond | 08:15 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Calvin St-Martin | 10:15 | 1re | ||
Gryphons Greenfield Park | Tino Skoulikedes | Chris Hum | Nicholas Auclair | 03:30 | 2e |
Gryphons Greenfield Park | Nicholas Auclair | Chris Hum | Tino Skoulikedes | 03:50 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Charles-Olivier Payette | 04:05 | 2e | ||
Gryphons Greenfield Park | Eric Tellier | 06:30 | 2e | ||
Gryphons Greenfield Park | Tino Skoulikedes | Adrianna Skoulikedes | Nicholas Auclair | 08:01 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Charles-Olivier Payette | Nicolas Raymond | Maxim Paldin | 09:08 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Calvin St-Martin | 11:00 | 2e | |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Calvin St-Martin | 11:28 | 2e | |
Flyers de Varennes Varennes | Maxim Paldin | Nicolas Raymond | Charles-Olivier Payette | 14:15 | 2e |
Gryphons Greenfield Park | Chris Hum | Nicholas Auclair | Tj Macdonald | 01:18 | 3e |
Gryphons Greenfield Park | Tyler Hague | Benjamin Sarmiento | Jordan Viegas | 03:33 | 3e |
Gryphons Greenfield Park | Tino Skoulikedes | Adrianna Skoulikedes | Nicholas Auclair | 04:11 | 3e |
Flyers de Varennes Varennes | Philippe-Olivier Lambert | Maxime Millette | Maxim Paldin | 05:52 | 3e |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Philipe Lapointe (PE) | Calvin St-Martin | 06:21 | 3e |
Gryphons Greenfield Park | Tyler Hague | Jordan Viegas | Tino Skoulikedes | 08:50 | 3e |
Flyers de Varennes Varennes | Nicolas Raymond | 09:05 | 3e | ||
Flyers de Varennes Varennes | Charles-Olivier Payette | Philippe-Olivier Lambert | Maxim Paldin | 10:45 | 3e |
Gryphons Greenfield Park | Tino Skoulikedes | Adrianna Skoulikedes | Benjamin Sarmiento | 14:30 | 3e |
Gryphons Greenfield Park | Jordan Viegas | 00:45 | LP | ||
Flyers de Varennes Varennes | Calvin St-Martin | 01:45 | LP | ||
Gryphons Greenfield Park | Tyler Hague | 07:30 | LP |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Flyers de Varennes Varennes | Alexandre Primeau | 0 | 11 |
Gryphons Greenfield Park | Zachary Regnier | 0 | 15 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Flyers de Varennes Varennes | Calvin St-Martin | 0 min | 00:30 | 1re |
Gryphons Greenfield Park | Jordan Viegas | 0 min | 01:30 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Calvin St-Martin | 0 min | 07:15 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Nicolas Raymond | 0 min | 09:30 | 2e |
Gryphons Greenfield Park | Tino Skoulikedes | 0 min | 11:15 | 3e |
Gryphons Greenfield Park | Nicholas Auclair | 0 min | 13:21 | 3e |
