Partie #505
Terminé
Les Suaves de Saint-Lambert
6
Flyers de Varennes Varennes
11
Type de partie
Régulière
Date
2012-06-15 | 17:55
Date/heure modifiée
Lieu
CSB
Brossard, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | P | FUS | LP | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Suaves de Saint-Lambert | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Flyers de Varennes Varennes | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Flyers de Varennes Varennes | Philippe-Olivier Lambert | William Lavigne | Charles-Olivier Payette | 03:15 | 1re |
Les Suaves de Saint-Lambert | Charles-Édouard Brin | Timothy Driscoll | Laurent Prud'homme | 07:05 | 1re |
Les Suaves de Saint-Lambert | Gabriel Guindi | Justin Garcia | Arjuna Boucher-Pertuisot | 09:00 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Étienne Benoit | Charles-Olivier Payette | Nicolas Raymond | 09:15 | 1re |
Les Suaves de Saint-Lambert | Arjuna Boucher-Pertuisot | Justin Garcia | Gabriel Guindi | 09:30 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Maxim Paldin | Calvin St-Martin | 10:15 | 1re |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Maxim Paldin | Calvin St-Martin | 10:30 | 1re |
Les Suaves de Saint-Lambert | Timothy Driscoll | Charles-Édouard Brin | Gabriel Guindi | 04:45 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Nicolas Raymond | Charles-Olivier Payette | 05:10 | 2e | |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Maxim Paldin | William Lavigne | 06:00 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Maxime Millette | Calvin St-Martin | Maxim Paldin | 11:15 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | William Lavigne | William McCaughan | Philippe-Olivier Lambert | 13:46 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Étienne Benoit | Maxime Millette | 14:35 | 2e | |
Flyers de Varennes Varennes | Maxim Paldin | Maxime Millette | Calvin St-Martin | 06:00 | 3e |
Les Suaves de Saint-Lambert | Arjuna Boucher-Pertuisot | Maxime Roy-Dewar | Jacques Volsard | 06:15 | 3e |
Les Suaves de Saint-Lambert | Laurent Prud'homme | Justin Garcia | Arjuna Boucher-Pertuisot | 06:15 | 3e |
Flyers de Varennes Varennes | Maxim Paldin | 10:30 | LP |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Les Suaves de Saint-Lambert | Louis-Quentin Dubé | 0 | 11 |
Flyers de Varennes Varennes | Alexandre Primeau | 0 | 6 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Flyers de Varennes Varennes | Étienne Benoit | 0 min | 14:00 | 1re |
Les Suaves de Saint-Lambert | Gabriel Guindi | 0 min | 14:00 | 1re |
Les Suaves de Saint-Lambert | Gabriel Guindi | 0 min | 10:15 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Philippe-Olivier Lambert | 0 min | 12:44 | 2e |
Flyers de Varennes Varennes | Calvin St-Martin | 0 min | 02:30 | 3e |
Les Suaves de Saint-Lambert | Laurent Prud'homme | 0 min | 09:28 | 3e |
