Horaire · 14 septembre 2012
Partie #8
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2012-09-14 | 19:30
Lieu
Le Centre De Temiscaming
Temiscaming, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Powassan Eagles Powassan, ON | 2 | 1 | 1 | 4 |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | 0 | 1 | 2 | 3 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Powassan Eagles Powassan, ON | #7 James Steele | #27 Patrik Kuchta | #71 Patrik Lobl | 13:35 | 1re |
Powassan Eagles Powassan, ON | #12 Milan Sestak | #77 Dominik Kundrat | #88 Janek Krikava | 14:41 | 1re |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #71 Chris Levesque | #9 Justin Norris | #5 Nicolas Fournier | 07:47 | 2e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #27 Patrik Kuchta | #71 Patrik Lobl | 17:36 | 2e | |
Powassan Eagles Powassan, ON | #99 Albert Tsygurov | 00:47 | 3e | ||
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #7 Ryder Murray | #96 Dustin Roy | #12 Francis Beauregard | 02:14 | 3e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #11 Drew Moffat | #9 Justin Norris | #91 Bryn Roberts | 19:49 | 3e |
Gardiens
| Équipe | Gardien de but | Lancers contre | Buts alloués |
|---|---|---|---|
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #50 Aaron Boyce | 28 | 4 |
Powassan Eagles Powassan, ON | #1 Martin Kysa | 51 | 2 |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Powassan Eagles Powassan, ON | Banc | 2 min | 00:00 | 1re |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | Banc | 2 min | 00:00 | 1re |
Powassan Eagles Powassan, ON | #7 James Steele | 2 min | 06:30 | 1re |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #96 Dustin Roy | 2 min | 09:15 | 1re |
Powassan Eagles Powassan, ON | #88 Janek Krikava | 2 min | 16:27 | 1re |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #12 Francis Beauregard | 2 min | 16:40 | 1re |
Powassan Eagles Powassan, ON | #71 Patrik Lobl | 2 min | 16:40 | 1re |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #91 Bryn Roberts | 2 min | 19:05 | 1re |
Powassan Eagles Powassan, ON | #27 Patrik Kuchta | 2 min | 19:05 | 1re |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #22 Mario Chaput | 2 min | 06:13 | 2e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #11 Jakub Kulhanek | 2 min | 06:13 | 2e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #7 James Steele | 2 min | 07:06 | 2e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #21 Brandon Case | 2 min | 07:39 | 2e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #71 Patrik Lobl | 2 min | 07:39 | 2e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #22 Mario Chaput | 2 min | 13:30 | 2e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #47 Dani Medrano | 2 min | 13:38 | 2e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #15 Ryan Adams | 2 min | 16:42 | 2e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #12 Francis Beauregard | 2 min | 18:17 | 2e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #12 Milan Sestak | 2 min | 18:56 | 2e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #71 Patrik Lobl | 2 min | 05:52 | 3e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #12 Milan Sestak | 2 min | 13:30 | 3e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #61 Tyler Miller | 5 min | 15:14 | 3e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #5 Nicolas Fournier | 4 min | 15:14 | 3e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #6 Patrick Gleason | 2 min | 15:14 | 3e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #6 Patrick Gleason | 5 min | 15:14 | 3e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #19 Kevin Palfrey | 4 min | 15:14 | 3e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | #9 Justin Norris | 2 min | 15:22 | 3e |
Temiscaming Titans Temiscaming, QC | Banc | 2 min | 17:20 | 3e |
Powassan Eagles Powassan, ON | #99 Albert Tsygurov | 2 min | 18:06 | 3e |
