Partie #11
Terminé
Pederson Puckhounds New Liskeard
7
Bélisle Sport Rouyn-Noranda
3
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-09 | 17:20
Lieu
VM
Ville-Marie, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Pederson Puckhounds New Liskeard | 3 | 2 | 2 | 7 |
Bélisle Sport Rouyn-Noranda | 1 | 2 | 0 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Pederson Puckhounds New Liskeard | |
Bélisle Sport Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Bélisle Sport Rouyn-Noranda | Jason Laporte | 03:19 | 1re | ||
Pederson Puckhounds New Liskeard | Alexi Rivet | Tanner Lafrance | Jacob Leveille | 04:07 | 1re |
Pederson Puckhounds New Liskeard | Eric Laplante | Justin Brazeau | Dustin Gauvreau | 05:23 | 1re |
Pederson Puckhounds New Liskeard | Tanner Lafrance | Jacob Leveille | Alexi Rivet | 07:29 | 1re |
Pederson Puckhounds New Liskeard | Jayden Proteau | Eric Laplante | Nicholas Blanchet | 02:59 | 2e |
Pederson Puckhounds New Liskeard | Tanner Lafrance | 04:19 | 2e | ||
Bélisle Sport Rouyn-Noranda | Étienne Boissonneault | Jason Laporte | Olivier Bergeron | 06:36 | 2e |
Bélisle Sport Rouyn-Noranda | Lou Lemay | Étienne Langlois-Bouffard | Jonathan Morin | 11:28 | 2e |
Pederson Puckhounds New Liskeard | Dustin Gauvreau | Mike Herd | Jacob Leveille | 09:28 | 3e |
Pederson Puckhounds New Liskeard | Eric Laplante | Joel Plante | Jayden Proteau | 10:30 | 3e |
