Partie #40
Terminé
Old Timers Val d'Or
6
Wolverines Moose Factory
2
Type de partie
Régulière
Date
2012-12-07 | 15:00
Lieu
ACC
Val d'Or, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Old Timers Val d'Or | 5 | 1 | 0 | 6 |
Wolverines Moose Factory | 0 | 1 | 1 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Old Timers Val d'Or | Mario Lepage | Michel Dion | 05:33 | 1re | |
Old Timers Val d'Or | Michel Dion | Alain Gaby | 10:14 | 1re | |
Old Timers Val d'Or | Tommy Paradis | Eric Sabourin | Mario Lepage | 11:25 | 1re |
Old Timers Val d'Or | Mario Lepage | Michel Dion | 11:45 | 1re | |
Old Timers Val d'Or | Tommy Paradis | 14:50 | 1re | ||
Wolverines Moose Factory | Clarence Trapper | Jeff Moore | 03:22 | 2e | |
Old Timers Val d'Or | Michel Dion | 04:26 | 2e | ||
Wolverines Moose Factory | Jeff Moore | Gord Nesrailah | 01:23 | 3e |
