Partie #20
Terminé
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake
8
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda
1
Type de partie
Régulière
Date
2013-01-25 | 14:25
Date/heure modifiée
Lieu
RH
Rouyn-Noranda, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | 1 | 4 | 3 | 8 |
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | |
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | Éliot Lauzon | Félix Brushey | 04:30 | 1re | |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Sean McGonigal | Mackenzie Selbie | 05:33 | 1re | |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Mackenzie Selbie | Sean McGonigal | 03:10 | 2e | |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Sean McGonigal | Tyler Tauvette | 05:26 | 2e | |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Sean McGonigal | 05:41 | 2e | ||
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Mackenzie Selbie | Sean McGonigal | 09:17 | 2e | |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Sean McGonigal | 01:41 | 3e | ||
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Mackenzie Selbie | Wyatt Brook | Sean McGonigal | 04:14 | 3e |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Mackenzie Selbie | Sean McGonigal | 07:30 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Rouyn Asphalte Rouyn-Noranda | Éliot Lauzon | 2 min | 09:32 | 2e |
Canadian Tire Blue Devils Kirkland Lake | Mason Levesque | 2 min | 04:30 | 3e |
