Horaire · 2 mars 2009
Partie #64
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-02 | 21:10
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Patriotes Gatineau | 0 | 1 | 0 | 1 |
Citoyens Hull | 1 | 1 | 5 | 7 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Patriotes Gatineau | |
Citoyens Hull |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Citoyens Hull | #72 Alexandre St-Amour | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | #74 Maxime Fecteau | 04:04 | 1re |
Citoyens Hull | #2 Vincent Couture-Ouellette | #76 David Mcbeth | 05:56 | 2e | |
Patriotes Gatineau | #9 Philippe Couturier | #8 William Hawley | #71 Mathieu Ainsley | 07:24 | 2e |
Citoyens Hull | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | 01:44 | 3e | ||
Citoyens Hull | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | #2 Vincent Couture-Ouellette | 02:08 | 3e | |
Citoyens Hull | #2 Vincent Couture-Ouellette | #72 Alexandre St-Amour | #70 Jonathan Guillotte-Blouin | 05:41 | 3e |
Citoyens Hull | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | #87 Joshua Trapper | 05:53 | 3e | |
Citoyens Hull | #2 Vincent Couture-Ouellette | 08:40 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Patriotes Gatineau | #25 Benoit Dumoulin | 2 min | 04:41 | 1re |
Citoyens Hull | #72 Alexandre St-Amour | 2 min | 02:31 | 2e |
Citoyens Hull | #8 Thiery De Sève | 2 min | 10:29 | 3e |
Patriotes Gatineau | #16 Jasmin Charron | 2 min | 11:07 | 3e |
