Horaire · 4 mars 2009
Partie #71
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-04 | 17:40
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | 0 | 2 | 0 | 2 |
Citoyens Hull | 2 | 1 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Castors Buckingham | |
Citoyens Hull |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Citoyens Hull | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | 00:58 | 1re | ||
Citoyens Hull | #72 Alexandre St-Amour | #71 Olivier Gillis | 05:34 | 1re | |
Citoyens Hull | #72 Alexandre St-Amour | #2 Vincent Couture-Ouellette | 01:21 | 2e | |
Castors Buckingham | #10 Carl Pigeon | #84 Justin Malette-Trottier | #9 Bastien Audet-Hall | 05:43 | 2e |
Castors Buckingham | #8 Alexandre Bigras-Gaumont | #3 Félix Bédard | #7 Christophe Bourassa | 06:07 | 2e |
Citoyens Hull | #2 Vincent Couture-Ouellette | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | 00:09 | 3e | |
Citoyens Hull | #87 Joshua Trapper | #74 Maxime Fecteau | 13:18 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | #84 Justin Malette-Trottier | 2 min | 04:03 | 1re |
Castors Buckingham | #10 Carl Pigeon | 2 min | 06:56 | 1re |
Citoyens Hull | #9 Sébastien Chénier | 2 min | 03:34 | 3e |
Castors Buckingham | #9 Bastien Audet-Hall | 2 min | 11:46 | 3e |
