Partie #71
Terminé
Castors Buckingham
2
Citoyens Hull
5
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-04 | 17:40
Lieu
CSB
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | 0 | 2 | 0 | 2 |
Citoyens Hull | 2 | 1 | 2 | 5 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Castors Buckingham | |
Citoyens Hull |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Citoyens Hull | Randall Pachanos-Wasipabano | 00:58 | 1re | ||
Citoyens Hull | Alexandre St-Amour | Olivier Gillis | 05:34 | 1re | |
Citoyens Hull | Alexandre St-Amour | Vincent Couture-Ouellette | 01:21 | 2e | |
Castors Buckingham | Carl Pigeon | Justin Malette-Trottier | Bastien Audet-Hall | 05:43 | 2e |
Castors Buckingham | Alexandre Bigras-Gaumont | Félix Bédard | Christophe Bourassa | 06:07 | 2e |
Citoyens Hull | Vincent Couture-Ouellette | Randall Pachanos-Wasipabano | 00:09 | 3e | |
Citoyens Hull | Joshua Trapper | Maxime Fecteau | 13:18 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Castors Buckingham | Justin Malette-Trottier | 2 min | 04:03 | 1re |
Castors Buckingham | Carl Pigeon | 2 min | 06:56 | 1re |
Citoyens Hull | Sébastien Chénier | 2 min | 03:34 | 3e |
Castors Buckingham | Bastien Audet-Hall | 2 min | 11:46 | 3e |
