Horaire · 7 mars 2009
Partie #98
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-07 | 12:40
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Citoyens Hull | 0 | 1 | 1 | 2 |
Lynx #1 St-Jean | 2 | 0 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Citoyens Hull | |
Lynx #1 St-Jean |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Lynx #1 St-Jean | #16 Philippe Tetrault | 03:19 | 1re | ||
Lynx #1 St-Jean | #18 Éric Denoncourt | #20 Jean-Philippe Bélanger | 09:08 | 1re | |
Citoyens Hull | #71 Olivier Gillis | #73 Randall Pachanos-Wasipabano | 05:05 | 2e | |
Lynx #1 St-Jean | #5 Jean-Philippe Gaudreault | #4 William Roman | 00:08 | 3e | |
Citoyens Hull | #87 Joshua Trapper | #76 David Mcbeth | 12:18 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Lynx #1 St-Jean | #15 Domonic Long | 2 min | 05:43 | 1re |
Lynx #1 St-Jean | #20 Jean-Philippe Bélanger | 2 min | 06:09 | 2e |
Lynx #1 St-Jean | #12 Bruno Mazzone | 2 min | 02:12 | 3e |
Lynx #1 St-Jean | #17 Simon Bibeau | 2 min | 05:05 | 3e |
Lynx #1 St-Jean | #20 Jean-Philippe Bélanger | 2 min | 05:47 | 3e |
Lynx #1 St-Jean | #79 Christopher Lebeau | 2 min | 12:44 | 3e |
Lynx #1 St-Jean | #101 François Long | 2 min | 12:44 | 3e |
Citoyens Hull | #9 Sébastien Chénier | 2 min | 12:44 | 3e |
Citoyens Hull | #76 David Mcbeth | 2 min | 14:32 | 3e |
