Partie #104
Terminé
Olympiques Hull
0
Aigles Gatineau
4
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-07 | 20:20
Lieu
CSB
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Olympiques Hull | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigles Gatineau | 2 | 0 | 2 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Olympiques Hull | |
Aigles Gatineau |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Aigles Gatineau | Mathieu Charron | Mathieu Larose | 08:07 | 1re | |
Aigles Gatineau | Philippe Chabiague | Martin-Mathieu Trépanier | Sébastien Parent | 09:00 | 1re |
Aigles Gatineau | Martin-Mathieu Trépanier | Patrick Drolet | Sébastien Parent | 00:49 | 3e |
Aigles Gatineau | Martin-Mathieu Trépanier | Sébastien Parent | 04:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Olympiques Hull | Kevon Marion | 2 min | 00:25 | 1re |
Olympiques Hull | Ned Chiasson | 2 min | 07:31 | 2e |
Aigles Gatineau | Philippe Chabiague | 2 min | 08:08 | 2e |
Aigles Gatineau | Pierre-Luc Guay | 2 min | 08:08 | 2e |
Aigles Gatineau | Pierre-Luc Guay | 2 min | 02:09 | 3e |
Olympiques Hull | Sébastien Latreille | 2 min | 08:29 | 3e |
Olympiques Hull | Joey Therrien-Rivers | 2 min | 13:13 | 3e |
Aigles Gatineau | Sébastien Parent | 2 min | 13:13 | 3e |
