Horaire · 7 mars 2009
Partie #104
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-07 | 20:20
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Olympiques Hull | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigles Gatineau | 2 | 0 | 2 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Olympiques Hull | |
Aigles Gatineau |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Aigles Gatineau | #87 Mathieu Charron | #71 Mathieu Larose | 08:07 | 1re | |
Aigles Gatineau | #99 Philippe Chabiague | #56 Martin-Mathieu Trépanier | #66 Sébastien Parent | 09:00 | 1re |
Aigles Gatineau | #56 Martin-Mathieu Trépanier | #4 Patrick Drolet | #66 Sébastien Parent | 00:49 | 3e |
Aigles Gatineau | #56 Martin-Mathieu Trépanier | #66 Sébastien Parent | 04:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Olympiques Hull | #61 Kevon Marion | 2 min | 00:25 | 1re |
Olympiques Hull | #65 Ned Chiasson | 2 min | 07:31 | 2e |
Aigles Gatineau | #99 Philippe Chabiague | 2 min | 08:08 | 2e |
Aigles Gatineau | #19 Pierre-Luc Guay | 2 min | 08:08 | 2e |
Aigles Gatineau | #19 Pierre-Luc Guay | 2 min | 02:09 | 3e |
Olympiques Hull | #6 Sébastien Latreille | 2 min | 08:29 | 3e |
Olympiques Hull | #87 Joey Therrien-Rivers | 2 min | 13:13 | 3e |
Aigles Gatineau | #66 Sébastien Parent | 2 min | 13:13 | 3e |
