Horaire · 8 mars 2009
Partie #105
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-08 | 08:00
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Kiwanis Val D'Or | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sharks Masson-Angers | 0 | 2 | 1 | 3 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Kiwanis Val D'Or | |
Sharks Masson-Angers |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Sharks Masson-Angers | #58 Raphael Carle | #4 Nickolas Davidson | #17 Francis Rochon | 00:51 | 2e |
Sharks Masson-Angers | #58 Raphael Carle | #4 Nickolas Davidson | #17 Francis Rochon | 03:29 | 2e |
Kiwanis Val D'Or | #37 Étienne Groleau | #27 Frédéric Bisson | 06:27 | 2e | |
Sharks Masson-Angers | #4 Nickolas Davidson | #58 Raphael Carle | #17 Francis Rochon | 00:56 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Kiwanis Val D'Or | #19 Raphaël Germain | 2 min | 03:36 | 1re |
Kiwanis Val D'Or | #8 Derian Penosway | 2 min | 09:52 | 1re |
Sharks Masson-Angers | #49 Alexis Galipeau | 2 min | 09:36 | 2e |
Kiwanis Val D'Or | #51 Grayson Poucachiche | 2 min | 09:36 | 2e |
Sharks Masson-Angers | #50 Jasmin Chartrand | 2 min | 04:29 | 3e |
Kiwanis Val D'Or | #22 Samuel Raby | 2 min | 11:10 | 3e |
