Partie #16
Terminé
Express Outaouais
1
Titans Gatineau
4
Type de partie
Régulière
Date
2009-02-25 | 21:00
Lieu
CSB
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Express Outaouais | 0 | 0 | 1 | 1 |
Titans Gatineau | 1 | 0 | 3 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Express Outaouais | |
Titans Gatineau |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | Jérémy Reinhardt | Zachary Perron | 02:41 | 1re | |
Titans Gatineau | Francis Minguez | Alexandre Trudel | Olivier Defoy | 06:02 | 3e |
Express Outaouais | Mélissa LeGuerrier | Sarah LeBlanc | 13:33 | 3e | |
Titans Gatineau | Maxime Aubé | Francis Minguez | 14:23 | 3e | |
Titans Gatineau | Maxime Aubé | Francis Minguez | 14:23 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Titans Gatineau | Matthew Cullen | 2 min | 03:13 | 1re |
Titans Gatineau | Matthew Cullen | 2 min | 05:43 | 1re |
Titans Gatineau | Mathieu Newbury | 2 min | 06:57 | 1re |
Express Outaouais | Kelsey Perrier | 2 min | 00:01 | 2e |
Titans Gatineau | Maxime Desfossés | 2 min | 00:11 | 2e |
Express Outaouais | Sarah LeBlanc | 2 min | 04:32 | 2e |
Titans Gatineau | Maxime Desfossés | 2 min | 04:52 | 2e |
Express Outaouais | Mélissa Joanette | 2 min | 05:03 | 2e |
Express Outaouais | Cynthia Richard | 2 min | 09:30 | 2e |
Titans Gatineau | Olivier Defoy | 2 min | 05:10 | 3e |
