Horaire · 26 février 2009
Partie #19
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-02-26 | 12:40
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Panthères Beloeil | 1 | 0 | 1 | 2 |
Coyotes Des Collines | 3 | 1 | 2 | 6 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Panthères Beloeil | |
Coyotes Des Collines |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Coyotes Des Collines | #60 Michael Wolvin | 00:56 | 1re | ||
Coyotes Des Collines | #54 Jean-Daniel Perrier-Fardais | #52 Alexandre Routhier | 01:48 | 1re | |
Panthères Beloeil | #72 Guillaume Lauzière-Boily | #64 Mikaël Côté | 04:10 | 1re | |
Coyotes Des Collines | #54 Jean-Daniel Perrier-Fardais | #61 Yanéric Carpentier | 06:09 | 1re | |
Coyotes Des Collines | #41 Mathieu Roy | #87 Jérémy Morin | #60 Michael Wolvin | 02:17 | 2e |
Panthères Beloeil | #68 Derek Dupuis | #72 Guillaume Lauzière-Boily | 03:49 | 3e | |
Coyotes Des Collines | #54 Jean-Daniel Perrier-Fardais | 09:36 | 3e | ||
Coyotes Des Collines | #54 Jean-Daniel Perrier-Fardais | #61 Yanéric Carpentier | 14:31 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Panthères Beloeil | #71 Dany Lemieux | 2 min | 03:41 | 1re |
Panthères Beloeil | #67 Jean-Sébastien Barbeau | 2 min | 04:10 | 1re |
Panthères Beloeil | #69 Charles Major | 2 min | 02:22 | 2e |
Panthères Beloeil | #71 Dany Lemieux | 2 min | 04:08 | 2e |
Coyotes Des Collines | #87 Jérémy Morin | 2 min | 04:37 | 2e |
Coyotes Des Collines | #20 Sébastien Laflamme | 2 min | 09:18 | 2e |
Coyotes Des Collines | #58 Ana McBride | 2 min | 04:30 | 3e |
Panthères Beloeil | #62 Francis Côté | 2 min | 06:30 | 3e |
