Horaire · 26 février 2009
Partie #21
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-02-26 | 14:50
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Rockets Napierville | 1 | 1 | 2 | 4 |
Lynx #3 St-Jean-sur-Richelieu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Rockets Napierville | |
Lynx #3 St-Jean-sur-Richelieu |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Rockets Napierville | #33 Billy Roy-Grégoire | #14 Kevin Coupal | 06:33 | 1re | |
Rockets Napierville | #7 Frédéric Doyon | #22 Gabriel Boulé | #35 Julien Forget | 03:49 | 2e |
Rockets Napierville | #24 Maxime Desmarchais | #7 Frédéric Doyon | #18 Guillaume Verner | 03:54 | 3e |
Rockets Napierville | #7 Frédéric Doyon | #22 Gabriel Boulé | #24 Maxime Desmarchais | 12:39 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Lynx #3 St-Jean-sur-Richelieu | #80 Kevin Turmel | 2 min | 00:32 | 1re |
Rockets Napierville | #25 Thimothy Surprenant | 2 min | 09:19 | 1re |
Rockets Napierville | #60 Michael Landry | 2 min | 01:53 | 2e |
Rockets Napierville | #35 Julien Forget | 2 min | 03:27 | 3e |
Rockets Napierville | #76 Pierre Jr. Gélineau | 2 min | 12:28 | 3e |
Lynx #3 St-Jean-sur-Richelieu | #84 Patrick D'Anjou | 2 min | 12:28 | 3e |
Lynx #3 St-Jean-sur-Richelieu | #80 Kevin Turmel | 2 min | 12:28 | 3e |
Rockets Napierville | #17 Jean-Michel Frégeau | 2 min | 12:42 | 3e |
