Horaire · 1 mars 2009
Partie #50
Terminé
Type de partie
Régulière
Date
2009-03-01 | 09:10
Lieu
Centre Sportif de Buckingham
Gatineau (Secteur Buckingham), QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
Lions Lakeshore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sharks Masson-Angers | 0 | 2 | 2 | 4 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
Lions Lakeshore | |
Sharks Masson-Angers |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Sharks Masson-Angers | #13 Gabriel Blanchette | #19 Jérémie Sike | 06:16 | 2e | |
Sharks Masson-Angers | #75 Samuel Sarrazin | 07:05 | 2e | ||
Sharks Masson-Angers | #66 Mikaël Holmes-Fournier | #59 Michaël Prud'homme | 04:41 | 3e | |
Sharks Masson-Angers | #13 Gabriel Blanchette | #75 Samuel Sarrazin | #20 Jérémy Beaulne | 13:29 | 3e |
Pénalités
| Équipe | Joueur | Durée | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|
Lions Lakeshore | #77 Omar Elsewify | 2 min | 04:25 | 2e |
Sharks Masson-Angers | #10 Estéban Léger-Bigras | 2 min | 07:43 | 2e |
Lions Lakeshore | #87 Micheal Kholam | 2 min | 08:33 | 2e |
Sharks Masson-Angers | #19 Jérémie Sike | 2 min | 09:51 | 2e |
Sharks Masson-Angers | #68 Marc-André Monette | 2 min | 01:05 | 3e |
Sharks Masson-Angers | #66 Mikaël Holmes-Fournier | 2 min | 01:05 | 3e |
Lions Lakeshore | #21 Alexander Bevacqua | 2 min | 04:00 | 3e |
Lions Lakeshore | #19 Liam Pantis | 2 min | 04:07 | 3e |
Lions Lakeshore | #91 Eric Colaciello | 2 min | 06:47 | 3e |
