Partie #44
Terminé
Cambridge Cambridge
4
Dofasco Dofasco
2
Type de partie
Régulière
Date
2009-01-22 | 20:00
Lieu
Civic Centre
Brantford, ON
Pointage
| Équipe | 1re | Total |
|---|---|---|
Cambridge Cambridge | 4 | 4 |
Dofasco Dofasco | 2 | 2 |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
Cambridge Cambridge | 00:00 | ||||
Cambridge Cambridge | 00:00 | ||||
Cambridge Cambridge | 00:00 | ||||
Cambridge Cambridge | 00:00 | ||||
Dofasco Dofasco | 00:00 | ||||
Dofasco Dofasco | 00:00 |
