Partie #3
Terminé
WEMINDJI
3
OUJE WARRIORS
10
Type de partie
Régulière
Date
2013-10-24 | 11:00
Lieu
ACC
Val d'Or, Qc, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WEMINDJI | 2 | 1 | 0 | 3 |
OUJE WARRIORS | 3 | 4 | 3 | 10 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WEMINDJI | |
OUJE WARRIORS |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
OUJE WARRIORS | Dreeven Michel | Jacob Blacksmith | 04:40 | 1re | |
WEMINDJI | Braydon Hester | 09:02 | 1re | ||
WEMINDJI | Braydon Hester | 09:30 | 1re | ||
OUJE WARRIORS | Micheal Bosum | Dreeven Michel | 10:13 | 1re | |
OUJE WARRIORS | Dreeven Michel | Micheal Bosum | Jacob Blacksmith | 10:29 | 1re |
OUJE WARRIORS | Dreeven Michel | Micheal Bosum | Tommy Dixon | 01:58 | 2e |
OUJE WARRIORS | Teyson Robert | 04:49 | 2e | ||
OUJE WARRIORS | Micheal Bosum | Zephern Bosum | Dreeven Michel | 05:33 | 2e |
OUJE WARRIORS | Micheal Bosum | Dreeven Michel | 06:49 | 2e | |
WEMINDJI | 10:10 | 2e | |||
OUJE WARRIORS | Dreeven Michel | Micheal Bosum | 01:05 | 3e | |
OUJE WARRIORS | Micheal Bosum | Dreeven Michel | 03:09 | 3e | |
OUJE WARRIORS | Trevor Wabanaw | Jacob Blacksmith | Wade Boudrias | 04:51 | 3e |
