Partie #10
Terminé
WHAPMAGOOSTUI
2
CHISASIBI BEAVERS
9
Type de partie
Régulière
Date
2013-10-24 | 21:00
Lieu
ACC
Val d'Or, Qc, QC
Pointage
| Équipe | 1re | 2e | 3e | Total |
|---|---|---|---|---|
WHAPMAGOOSTUI | 0 | 1 | 1 | 2 |
CHISASIBI BEAVERS | 3 | 4 | 2 | 9 |
Point Franc Jeu
| Équipe | Point Franc Jeu |
|---|---|
WHAPMAGOOSTUI | |
CHISASIBI BEAVERS |
Buts
| Équipe | Joueur | A1 | A2 | Temps | Période |
|---|---|---|---|---|---|
CHISASIBI BEAVERS | Justin Mianscum | Domanigue Lameboy | 07:53 | 1re | |
CHISASIBI BEAVERS | Skyer Georgekish | Domanigue Lameboy | 11:47 | 1re | |
CHISASIBI BEAVERS | Rylie Duff | Frederick Coonish | Keyshawn Chakapash | 13:02 | 1re |
CHISASIBI BEAVERS | J J Sam | 04:29 | 2e | ||
CHISASIBI BEAVERS | J J Sam | 05:12 | 2e | ||
CHISASIBI BEAVERS | Justin Mianscum | 07:30 | 2e | ||
CHISASIBI BEAVERS | Skyer Georgekish | Domanigue Lameboy | 10:17 | 2e | |
WHAPMAGOOSTUI | Linden Atsynia | 11:32 | 2e | ||
CHISASIBI BEAVERS | Winston Chiskamish | 00:53 | 3e | ||
CHISASIBI BEAVERS | Winston Chiskamish | 05:25 | 3e | ||
WHAPMAGOOSTUI | Linden Atsynia | 13:42 | 3e |
